<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='2601'><title>Uttwil TG: Selbstunfall mit E-Bike – Polizei ordnet nach Atemalkoholtest Blutprobe an</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:32:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2601</post-id></item><item post_id='2289'><title>Buch bei Frauenfeld TG: E-Bike-Fahrerin (14) bei Kollision mit Auto mittelschwer verletzt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/09/buch-bei-frauenfeld-tg-e-bike-fahrerin-14-bei-kollision-mit-auto-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:46:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/09/buch-bei-frauenfeld-tg-e-bike-fahrerin-14-bei-kollision-mit-auto-mittelschwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2289</post-id></item><item post_id='1469'><title>Steckborn TG: Selbstunfall mit Velo – Atemlufttest zeigt knapp 0,8 mg/l Alkohol</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/07/18/steckborn-tg-selbstunfall-mit-velo-atemlufttest-zeigt-knapp-08-mg-l-alkohol/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:20:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/07/18/steckborn-tg-selbstunfall-mit-velo-atemlufttest-zeigt-knapp-08-mg-l-alkohol/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1469</post-id></item><item post_id='1273'><title>Münchwilen TG: E-Bike-Fahrerin bei Kollision mit Velofahrer ins Spital gebracht</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/07/09/muenchwilen-tg-e-bike-fahrerin-bei-kollision-mit-velofahrer-ins-spital-gebracht/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:10:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/07/09/muenchwilen-tg-e-bike-fahrerin-bei-kollision-mit-velofahrer-ins-spital-gebracht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1273</post-id></item><item post_id='1199'><title>Tägerwilen TG: Arbeiter stürzt auf Firmenareal mit Velo und wird per Rega ins Spital geflogen</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/07/07/taegerwilen-tg-arbeiter-stuerzt-auf-firmenareal-mit-velo-und-wird-per-rega-ins-spital-geflogen/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:26:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/07/07/taegerwilen-tg-arbeiter-stuerzt-auf-firmenareal-mit-velo-und-wird-per-rega-ins-spital-geflogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1199</post-id></item><item post_id='971'><title>Horn TG: 6-jährige Velofahrerin bei Kollision mit Auto mittelschwer verletzt (Zeugenaufruf)</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/06/22/horn-tg-6-jaehrige-velofahrerin-bei-kollision-mit-auto-mittelschwer-verletzt-zeugenaufruf/</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:03:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/06/22/horn-tg-6-jaehrige-velofahrerin-bei-kollision-mit-auto-mittelschwer-verletzt-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">971</post-id></item><item post_id='902'><title>Hefenhofen TG: 60-jähriger Velofahrer bei Kollision mit Auto verletzt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/06/18/hefenhofen-tg-60-jaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</link><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:01:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/06/18/hefenhofen-tg-60-jaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">902</post-id></item><item post_id='700'><title>Stachen TG: Autofahrerin übersieht E-Bike – 78-jähriger Zweiradlenker verletzt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/06/02/stachen-tg-autofahrerin-uebersieht-e-bike-78-jaehriger-zweiradlenker-verletzt/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:27:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/06/02/stachen-tg-autofahrerin-uebersieht-e-bike-78-jaehriger-zweiradlenker-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">700</post-id></item><item post_id='698'><title>Tägerwilen TG: 62-jähriger E-Bike-Fahrer nach Zusammenstoss mit Auto verletzt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/06/02/taegerwilen-tg-62-jaehriger-e-bike-fahrer-nach-zusammenstoss-mit-auto-verletzt/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:24:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/06/02/taegerwilen-tg-62-jaehriger-e-bike-fahrer-nach-zusammenstoss-mit-auto-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">698</post-id></item><item post_id='528'><title>Salmsach TG: Betrunkene E-Bike-Fahrerin kracht frontal in entgegenkommendes Auto</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/05/23/salmsach-tg-betrunkene-e-bike-fahrerin-kracht-frontal-in-entgegenkommendes-auto/</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 07:08:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/05/23/salmsach-tg-betrunkene-e-bike-fahrerin-kracht-frontal-in-entgegenkommendes-auto/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">528</post-id></item><item post_id='404'><title>Bottighofen TG: 72-jähriger Velofahrer nach Unfall mit Auto verletzt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/05/13/bottighofen-tg-72-jaehriger-velofahrer-nach-unfall-mit-auto-verletzt/</link><pubDate>Wed, 13 May 2026 07:56:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/05/13/bottighofen-tg-72-jaehriger-velofahrer-nach-unfall-mit-auto-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">404</post-id></item><item post_id='354'><title>Zihlschlacht TG: Velofahrer bei Kollision mit abbiegendem Auto mittelschwer verletzt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/05/09/zihlschlacht-tg-velofahrer-bei-kollision-mit-abbiegendem-auto-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 09 May 2026 14:41:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/05/09/zihlschlacht-tg-velofahrer-bei-kollision-mit-abbiegendem-auto-mittelschwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">354</post-id></item><item post_id='287'><title>Münchwilen TG: Betrunkener E-Bike-Fahrer (60) stürzt – Spitaleinlieferung</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/05/04/muenchwilen-tg-betrunkener-e-bike-fahrer-60-stuerzt-spitaleinlieferung/</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 07:11:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/05/04/muenchwilen-tg-betrunkener-e-bike-fahrer-60-stuerzt-spitaleinlieferung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">287</post-id></item><item post_id='181'><title>Amriswil TG: Lieferwagen erfasst E-Biker und fährt weiter – Polizei sucht Zeugen</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/04/25/amriswil-tg-lieferwagen-erfasst-e-biker-und-faehrt-weiter-polizei-sucht-zeugen/</link><pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:37:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/04/25/amriswil-tg-lieferwagen-erfasst-e-biker-und-faehrt-weiter-polizei-sucht-zeugen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181</post-id></item><item post_id='171'><title>Frauenfeld TG: Velofahrer stürzt schwer – Rega fliegt 78-Jährigen ins Spital</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/04/23/frauenfeld-tg-velofahrer-stuerzt-schwer-rega-fliegt-78-jaehrigen-ins-spital/</link><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:19:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/04/23/frauenfeld-tg-velofahrer-stuerzt-schwer-rega-fliegt-78-jaehrigen-ins-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171</post-id></item><item post_id='60'><title>Bonau TG: 74-jähriger Autofahrer kollidiert mit E-Bike – Mann (49) in Lebensgefahr</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/04/14/bonau-tg-74-jaehriger-autofahrer-kollidiert-mit-e-bike-mann-49-in-lebensgefahr/</link><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:01:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/04/14/bonau-tg-74-jaehriger-autofahrer-kollidiert-mit-e-bike-mann-49-in-lebensgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60</post-id></item><item post_id='593'><title>Sirnach TG: Velofahrerin im Kreisel von Auto erfasst – Rega-Einsatz</title><link>https://thurgauticker.ch/2025/07/12/sirnach-tg-velofahrerin-im-kreisel-von-auto-erfasst-rega-einsatz/</link><pubDate>Sat, 12 Jul 2025 11:43:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2025/07/12/sirnach-tg-velofahrerin-im-kreisel-von-auto-erfasst-rega-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">593</post-id></item></channel>
      </rss>