<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='4410'><title>20-Jähriger prallt gegen Mittelinsel und Ortstafel – Führerausweis eingezogen</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/10/10/20-jaehriger-prallt-gegen-mittelinsel-und-ortstafel-fuehrerausweis-eingezogen/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 11:11:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/10/10/20-jaehriger-prallt-gegen-mittelinsel-und-ortstafel-fuehrerausweis-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4410</post-id></item><item post_id='4200'><title>22-Jähriger kracht in Brückengeländer</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/09/27/22-jaehriger-kracht-in-brueckengelaender/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 08:06:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/09/27/22-jaehriger-kracht-in-brueckengelaender/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4200</post-id></item><item post_id='4143'><title>Fahrunfähiger 68-jähriger Schweizer auf A1 gestoppt – Führerausweis sofort eingezogen</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/09/22/fahrunfaehiger-68-jaehriger-schweizer-auf-a1-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:39:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/09/22/fahrunfaehiger-68-jaehriger-schweizer-auf-a1-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4143</post-id></item><item post_id='4049'><title>Tscheche (37) trotz Führerausweisentzug unterwegs – nach Kontrolle flüchtet er zu Fuss</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/09/16/tscheche-37-trotz-fuehrerausweisentzug-unterwegs-nach-kontrolle-fluechtet-er-zu-fuss/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:27:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/09/16/tscheche-37-trotz-fuehrerausweisentzug-unterwegs-nach-kontrolle-fluechtet-er-zu-fuss/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4049</post-id></item><item post_id='3970'><title>Müllheim TG: Autofahrer (45) trotz Drogen und Führerausweisentzug unterwegs</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/09/12/muellheim-tg-autofahrer-45-trotz-drogen-und-fuehrerausweisentzug-unterwegs/</link><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 07:21:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/09/12/muellheim-tg-autofahrer-45-trotz-drogen-und-fuehrerausweisentzug-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3970</post-id></item><item post_id='3908'><title>Egnach TG: Betäubungsmittel bei Autofahrer festgestellt – Schweizer muss Ausweis abgeben</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/09/09/egnach-tg-betaeubungsmittel-bei-autofahrer-festgestellt-schweizer-muss-ausweis-abgeben/</link><pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:34:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/09/09/egnach-tg-betaeubungsmittel-bei-autofahrer-festgestellt-schweizer-muss-ausweis-abgeben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3908</post-id></item><item post_id='3211'><title>Sulgen TG: Drogenkonsum vor der Fahrt – 21-jähriger Rumäne als fahrunfähig beurteilt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/29/sulgen-tg-drogenkonsum-vor-der-fahrt-21-jaehriger-rumaene-als-fahrunfaehig-beurteilt/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 08:00:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/29/sulgen-tg-drogenkonsum-vor-der-fahrt-21-jaehriger-rumaene-als-fahrunfaehig-beurteilt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3211</post-id></item><item post_id='2615'><title>Warth TG: Fahrunfähiger Autofahrer prallt in Anhänger und fährt danach einfach weiter</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/16/warth-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-prallt-in-anhaenger-und-faehrt-danach-einfach-weiter/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:48:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/16/warth-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-prallt-in-anhaenger-und-faehrt-danach-einfach-weiter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2615</post-id></item><item post_id='2594'><title>Lommis TG: Auto kollidiert mit Kandelaber und überschlägt sich – Lenker gilt als fahrunfähig</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/14/lommis-tg-auto-kollidiert-mit-kandelaber-und-ueberschlaegt-sich-lenker-gilt-als-fahrunfaehig/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/14/lommis-tg-auto-kollidiert-mit-kandelaber-und-ueberschlaegt-sich-lenker-gilt-als-fahrunfaehig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2594</post-id></item><item post_id='2294'><title>Harenwilen TG: 39-Jährige kollidiert mit Holzbeige – Polizei stuft sie als fahrunfähig ein</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/09/harenwilen-tg-39-jaehrige-kollidiert-mit-holzbeige-polizei-stuft-sie-als-fahrunfaehig-ein/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:37:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/09/harenwilen-tg-39-jaehrige-kollidiert-mit-holzbeige-polizei-stuft-sie-als-fahrunfaehig-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2294</post-id></item><item post_id='2293'><title>Kanton Thurgau: Vier Fahrunfähige gestoppt – 18-Jähriger räumt Drogen und Alkohol ein</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:33:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2293</post-id></item><item post_id='2252'><title>Häuslenen TG: Mofafahrer (57) konsumiert während der Fahrt Drogen – Ausweis weg</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</link><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:53:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2252</post-id></item><item post_id='2196'><title>Ermatingen TG: Schweizer Autofahrerin nach Selbstunfall mit 0,3 mg/l Alkohol angezeigt</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/05/ermatingen-tg-schweizer-autofahrerin-nach-selbstunfall-mit-03-mg-l-alkohol-angezeigt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:25:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/05/ermatingen-tg-schweizer-autofahrerin-nach-selbstunfall-mit-03-mg-l-alkohol-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2196</post-id></item><item post_id='2052'><title>Kanton Thurgau: Positive 1.-August-Bilanz trotz Alkoholfahrten und einzelnen Verstössen</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/08/02/kanton-thurgau-positive-1-august-bilanz-trotz-alkoholfahrten-und-einzelnen-verstoessen/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 12:40:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/08/02/kanton-thurgau-positive-1-august-bilanz-trotz-alkoholfahrten-und-einzelnen-verstoessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2052</post-id></item><item post_id='1964'><title>Frauenfeld TG: Fahrunfähiger 18-jähriger Schweizer verliert Führerausweis auf Probe</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/07/30/frauenfeld-tg-fahrunfaehiger-18-jaehriger-schweizer-verliert-fuehrerausweis-auf-probe/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:33:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/07/30/frauenfeld-tg-fahrunfaehiger-18-jaehriger-schweizer-verliert-fuehrerausweis-auf-probe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1964</post-id></item><item post_id='1865'><title>Amriswil TG: Fahrunfähiger Autofahrer mit platten Reifen aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/07/28/amriswil-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-mit-platten-reifen-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:22:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/07/28/amriswil-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-mit-platten-reifen-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1865</post-id></item><item post_id='1817'><title>Weinfelden TG: Fahrunfähiger Autofahrer ohne Führerausweis aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/07/26/weinfelden-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-ohne-fuehrerausweis-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sun, 26 Jul 2026 06:42:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/07/26/weinfelden-tg-fahrunfaehiger-autofahrer-ohne-fuehrerausweis-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1817</post-id></item><item post_id='1778'><title>Ottoberg TG: Betrunkener Mofafahrer stürzt – Atemtest zeigt 0,9 mg/l Alkohol</title><link>https://thurgauticker.ch/2026/07/25/ottoberg-tg-betrunkener-mofafahrer-stuerzt-atemtest-zeigt-09-mg-l-alkohol/</link><pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:04:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://thurgauticker.ch/2026/07/25/ottoberg-tg-betrunkener-mofafahrer-stuerzt-atemtest-zeigt-09-mg-l-alkohol/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1778</post-id></item></channel>
      </rss>